Công ty TNHH Máy lọc dầu Trùng Khánh TOP là một trong những nhà sản xuất và cung cấp Bộ lọc dầu bôi trơn đáng tin cậy nhất ở Trung Quốc, cũng hỗ trợ dịch vụ tùy chỉnh. Vui lòng mua Bộ lọc dầu bôi trơn tiên tiến sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi.
Đặc trưng:
1. Bộ lọc dầu bôi trơn này được làm từ thép cacbon chất lượng-cao, với các bộ phận chịu tải-chính được gia cố và phủ một lớp phủ chống gỉ-, cho phép bộ lọc chịu được các môi trường lắp đặt khắc nghiệt như hầm mỏ và các cảng-hầm lộ thiên.
2. Máy có chất lượng vượt trội. Dòng sản phẩm này được sản xuất và thử nghiệm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế (như ISO và CE). Nhờ hiệu suất đáng tin cậy và cấu trúc bền bỉ, nó đã được xuất khẩu sang nhiều nước và được sử dụng rộng rãi trong các dự án điện và dầu mỏ ở Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.
3. Hơn nữa, bộ lọc dầu bôi trơn hỗ trợ tùy chỉnh-chống cháy nổ và lựa chọn màu sắc bên ngoài để đáp ứng các quy định an toàn và-yêu cầu quản lý tại chỗ của các quốc gia khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Đơn vị | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Tốc độ dòng chảy | L/phút | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Độ chân không | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Áp suất làm việc | Mpa | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | |||||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ | bằng cấp | 0~100 | |||||||||||||||
| Nguồn điện | 5 Dây 380V/50HZ/3P (Có thể tùy chỉnh) | ||||||||||||||||
| Tiếng ồn làm việc | dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Lớn hơn hoặc bằng 4000 | |||||||||||||||
| làm việc liên tục | H | Lớn hơn hoặc bằng 150 | |||||||||||||||
| Điện sưởi ấm | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Tổng công suất | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Cỡ nòng đầu ra/đầu vào dầu | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Cân nặng | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Kích cỡ | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Chỉ mục sau khi lọc | Độ ẩm | PPM | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | ||||||||||||||
| Nội dung khí | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Kích thước tạp chất | μm | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 (Có thể tùy chỉnh) | |||||||||||||||
| Giá trị khử nhũ tương | (Dầu mới) Nhỏ hơn hoặc bằng 15 phút, (Dầu đang hoạt động) Nhỏ hơn hoặc bằng 30 phút | ||||||||||||||||
| Sạch sẽ | Bằng cấp | Nhỏ hơn hoặc bằng 6(NAS 1638) | |||||||||||||||


