Trùng Khánh TOP Oil Purifier Co., Ltd. là một trong những nhà sản xuất và cung cấp máy xử lý dầu thủy lực đáng tin cậy nhất ở Trung Quốc, cũng hỗ trợ dịch vụ tùy chỉnh. Xin vui lòng mua máy xử lý dầu thủy lực tiên tiến sản xuất tại Trung Quốc tại đây từ nhà máy của chúng tôi.
Để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hàng, chúng tôi phát triển:
• Máy xử lý dầu thủy lực TYA
• TYA -Máy xử lý dầu thủy lực hoàn toàn tự động
• Máy xử lý dầu thủy lực kèm theo TYA -W
• Máy xử lý dầu thủy lực chống nổ TYA -Ex Explosion{1}}
Đặc trưng:
1. Dòng máy xử lý dầu thủy lực này nổi tiếng với thiết kế độc đáo, kết cấu chắc chắn, hiệu suất tuyệt vời và hiệu quả cao.
2. Phần tử bộ lọc sử dụng cấu trúc giữ-công suất-bụi bẩn lớn, giúp kéo dài chu kỳ thay thế và giảm đáng kể chi phí tiêu hao.
3. Được trang bị công nghệ bay hơi ba chiều-tích hợp và công nghệ bay hơi màng mỏng-, máy xử lý dầu thủy lực này được thiết kế đặc biệt để loại bỏ lượng vết nước và nước hòa tan khó loại bỏ khỏi dầu.
Thông số kỹ thuật:
| Mục | Đơn vị | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Tốc độ dòng chảy | L/phút | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Độ chân không | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Áp suất làm việc | Mpa | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 | |||||||||||||||
| Phạm vi nhiệt độ | bằng cấp | 0~100 | |||||||||||||||
| Nguồn điện | 380V/50HZ/3P 5 Dây (Có thể tùy chỉnh) | ||||||||||||||||
| Tiếng ồn làm việc | dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Lớn hơn hoặc bằng 4000 | |||||||||||||||
| làm việc liên tục | H | Lớn hơn hoặc bằng 150 | |||||||||||||||
| Điện sưởi ấm | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Tổng công suất | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Cỡ nòng đầu ra/đầu vào dầu | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Cân nặng | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Kích cỡ | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Chỉ mục sau khi lọc | Độ ẩm | PPM | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | ||||||||||||||
| Nội dung khí | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Kích thước tạp chất | μm | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 (Có thể tùy chỉnh) | |||||||||||||||
| Giá trị khử nhũ tương | (Dầu mới) Nhỏ hơn hoặc bằng 15 phút, (Dầu đang hoạt động) Nhỏ hơn hoặc bằng 30 phút | ||||||||||||||||
| Sạch sẽ | Bằng cấp | Nhỏ hơn hoặc bằng 6(NAS 1638) | |||||||||||||||


